国产日本久久久久久精品-9 1人人妻人人澡人人爽-保险交够10年退多少钱-白丝被操在线看

021-65682142
PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品中心

不銹鋼分樣篩(鉻沖框)

產(chǎn)品簡介

標準篩(高精度)分樣篩(普通精度)等用于顆粒分析的系列產(chǎn)品,還有用于機械篩分、粉碎及試驗用的等機械設備。

產(chǎn)品型號:
更新時間:2017-07-14
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪問量:2013
詳細介紹在線留言

一、篩面:
由黃銅、磷青銅、不銹鋼絲網(wǎng)和園孔鐵板以及尼龍網(wǎng)等金屬和非金屬材料構件。

二、篩框:
由黃銅皮、不銹鋼皮、冷軋鐵皮(鍍鉻或鋅)塑料框篩等材料構成。篩框平整、光潔度高、套篩組裝互換性好。

三、篩具:
科學設計、結構精巧、篩面平整張緊度高、孔徑度高、篩框形狀規(guī)則,規(guī)格齊全。

產(chǎn)品特點:
32只為壹套

 

名稱 規(guī)格 備注 市場價 現(xiàn)在銷售價
不銹鋼分樣篩(鉻沖框) Φ200×50mm,篩孔:4.0mm,目數(shù):5目 1只. 鉻沖框 87.24 66.44
不銹鋼分樣篩(鉻沖框) ф200×50mm,篩孔:3.2mm,目數(shù):6目 1只。 鉻沖框 87.24 66.44
ф200×50mm,篩孔:2.5mm,目數(shù):8目 1只。 鉻沖框 87.24 66.44
ф200×50mm,篩孔:2.0mm,目數(shù):10目 1只。 鉻沖框 87.24 66.44
ф200×50mm,篩孔:1.6mm,目數(shù):12目 1只。 鉻沖框 87.24 66.44
ф200×50mm,篩孔:1.43mm,目數(shù):14目 1只。 鉻沖框 87.24 66.44
ф200×50mm,篩孔:1.25mm,目數(shù):16目 1只。 鉻沖框 87.24 66.44
ф200×50mm,篩孔:1.10mm,目數(shù):18目 1只。 鉻沖框 87.24 66.44
ф200×50mm,篩孔:0.90mm,目數(shù):20 1只。 鉻沖框 91.26 68.80
ф200×50mm,篩孔:0.88mm,目數(shù):22 1只。 鉻沖框 91.26 68.80
ф200×50mm,篩孔:0.80mm,目數(shù):24目 1只。 鉻沖框 91.26 68.80
ф200×50mm,篩孔:0.71mm,目數(shù):26目 1只。 鉻沖框 91.26 68.80
ф200×50mm,篩孔:0.63mm,目數(shù):28目 1只。 鉻沖框 91.26 68.80
ф200×50mm,篩孔:0.60mm,目數(shù):30目 1只。 鉻沖框 91.26 68.80
ф200×50mm,篩孔:0.56mm,目數(shù):32目 1只。 鉻沖框 91.26 68.80
ф200×50mm,篩孔:0.471mm,目數(shù):36目 1只。 鉻沖框 91.26 68.80
ф200×50mm,篩孔:0.455mm,目數(shù):38目 1只。 鉻沖框 91.26 68.80
ф200×50mm,篩孔:0.450mm,目數(shù):40目 1只。 鉻沖框 103.48 77.97
ф200×50mm,篩孔:0.355mm,目數(shù):50目 1只。 鉻沖框 103.48 77.97
ф200×50mm,篩孔:0.300mm,目數(shù):60目 1只。 鉻沖框 103.48 77.97
ф200×50mm,篩孔:0.200mm,目數(shù):80目 1只。 鉻沖框 111.54 84.08
ф200×50mm,篩孔:0.150mm,目數(shù):100目 1只。 鉻沖框 111.54 84.08
ф200×50mm,篩孔:0.125mm,目數(shù):120目 1只。 鉻沖框 117.64 88.69
ф200×50mm,篩孔:0.100mm,目數(shù):150目 1只。 鉻沖框 172.38 129.95
ф200×50mm,篩孔:0.097mm,目數(shù):160目 1只。 鉻沖框 172.38 129.95
ф200×50mm,篩孔:0.088mm,目數(shù):180目. 1只。 鉻沖框 172.38 129.95
ф200×50mm,篩孔:0.076mm,目數(shù):200目 1只。 鉻沖框 178.64 134.55
ф200×50mm,篩孔:0.063mm,目數(shù):250目 1只。 鉻沖框 227.36 171.21
ф200×50mm,篩孔:0.054mm,目數(shù):300目 1只。 鉻沖框 287.98 217.07
ф200×50mm,篩孔:0.050mm,目數(shù):350目 1只。 鉻沖框 287.98 217.07
ф200×50mm,篩孔:0.040mm,目數(shù):360目 1只。 鉻沖框 377.28 285.18
ф200×50mm,篩孔:0.040mm,目數(shù):400目 1只。 鉻沖框 415.74 313.40
ф200×50mm,篩孔:0.308mm,目數(shù):500目 1只。 鉻沖框 651.95 491.47
無孔篩 底蓋 1只 50.70 38.22
銹鋼分樣篩(鉻沖框) Φ200×50mm 32只為套。 鉻沖框 5163.85 3892.71

 

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

掃碼加微信,了解最新動態(tài)

掃碼加微信
021-65682142

Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權所有

技術支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml

滬公網(wǎng)安備 31011002005640號

车险| 郑州市| 哈密市| 读书| 故城县| 上饶县| 景东| 祁门县| 金湖县| 松潘县| 云南省| 图片| 家居| 米易县| 开阳县| 定远县| 汽车| 永康市| 安多县| 比如县| 翁牛特旗| 揭东县| 宜兰县| 阜南县| 枝江市| 平罗县| 蒙城县| 延吉市| 麻江县| 通河县| 东丽区| 西和县| 崇文区| 曲周县| 深水埗区| 成都市| 德庆县| 望江县| 山西省| 阿坝县| 木兰县|