 
    產(chǎn)品中心
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                標(biāo)準(zhǔn)樣品應(yīng)用范圍 標(biāo)準(zhǔn)樣品已在國內(nèi)外得到廣泛的應(yīng)用,涉及到質(zhì)檢、商檢、農(nóng)檢、計量、藥監(jiān)、水質(zhì)、生物、醫(yī)療、環(huán)保等國民經(jīng)濟(jì)的眾多部門,以及化工、冶金、科研、制藥、食品、衛(wèi)生、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、能源等多個領(lǐng)域,為科研、生產(chǎn)、貿(mào)易和法律法規(guī)的貫徹,為經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和法律法規(guī)的決策提供了可靠保證。
| 咔唑心安 | Carazolol | 10mg | C 10968000 | 1144 | 
| 開蓬 | Chlordecone hydrate (Kepone) | 0.1g | C 11220000 | 594 | 
| 糠菌唑 | Bromuconazole | 0.1g | C 10802200 | 1496 | 
| 抗倒胺 | Inabenfide (10ug/ml甲醇) | 1ml | LA14287000ME | 770 | 
| 抗倒酯 | Trinexapac-ethyl | 0.1g | C 17888500 | 814 | 
| 抗螨唑 | Fenazaflor | 10mg | C 13440000 | 704 | 
| 抗蚜威 | Pirimicarb | 0.25g | C 16250000 | 660 | 
| 可尼丁 | Clothianidin | 0.1g | C 11691700 | 1496 | 
| 克百威(呋喃丹) | Carbofuran | 0.25g | C 11010000 | 660 | 
| 克草猛 | Pebulate | 0.1g | C 15904000 | 814 | 
| 克菌丹 | Captan | 0.25g | C 10960000 | 704 | 
| 克螨特 | Propargite | 0.25g | C 16430000 | 704 | 
| 克殺螨 | Thioquinox | 10mg | C 17560000 | 1738 | 
| 克鼠靈 | Coumafuryl (10ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | L 11720000CY | 528 | 
| 克線磷 | Fenamiphos | 0.25g | C 13420000 | 770 | 
| 枯草隆 | Chloroxuron | 0.25g | C 11540000 | 660 | 
| 枯莠隆 | Difenoxuron | 0.25g | C 12610000 | 770 | 
| 喹禾靈 | Quizalofop ethyl | 0.1g | C 16740000 | 704 | 
| 喹啉銅 | Oxine-Copper | 0.25g | C 15786000 | 528 | 
| 喹硫磷 | Quinalphos | 0.25g | C 16700000 | 660 | 
| 喹螨醚 | Fenazaquin | 0.1g | C 13441000 | 1386 | 
| 喹氧靈 | Quinoxyfen | 50mg | C 16715000 | 1034 | 
| 醌肟草 | Tepraloxydim | 0.1g | C 17245000 | 880 | 
| L |  |  |  |  | 
| 樂果 | Dimethoate | 0.25g | C 12700000 | 704 | 
| 樂殺螨 | Binapacryl | 0.25g | C 10590000 | 660 | 
| 利谷隆 | Linuron | 0.1g | C 14640000 | 374 | 
| 聯(lián)苯 | Biphenyl | 0.1g | C 10630000 | 528 | 
| 聯(lián)苯肼酯 | Bifenazate | 10mg | C 10579500 | 1958 | 
| 聯(lián)苯菊酯 | Bifenthrin | 0.1 g | C 10584000 | 1034 | 
| 聯(lián)苯三唑醇 | Bitertanol | 0.25g | C 10660000 | 440 | 
| 鄰二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 1g | C 12370000 | 374 | 
| 林丹 | Lindane ( BHC gamma isomer) | 0.25g | C 14073000 | 594 | 
| 磷胺 | Phosphamidon | 0.1g | C 16140000 | 440 | 
| 硫丙磷 | Sulprofos | 0.1g | C 17030000 | 594 | 
| 硫草敵 | Ethiolate | 0.1g | C 13260000 | 704 | 
| 硫蟲畏 | Akton (10ug/ml 環(huán)已烷) | 1mL | LA10050000CY | 594 | 
| 硫丹 | Endosulfan(alpha and beta) | 0.25g | C 13120000 | 704 | 
| 硫丹醇 | Endosulfan alcohol | 0.1g | C 13130000 | 770 | 
| 硫丹硫酸鹽 | Endosulfan sulfate | 0.1g | C 13133000 | 924 | 
| 硫丹內(nèi)酯 | Endosulfan lactone | 0.1g | C 13132000 | 880 | 
| 硫丹乙酯 | Endosulfan ether | 0.1g | C 13131000 | 770 | 
| 硫環(huán)磷 | Phosfolan (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 16110000CY | 528 | 
| 硫菌威 | Prothiocarb hydrochloride (100ug/ml 甲醇) | 1ml | XA16550000ME | 924 | 
| 硫磷嗪 | Thionazin (10ug/ml丙酮 ) | 10ml | L 17530000AC | 594 | 
| 硫雙威 | Thiodicarb | 0.1g | C 17490000 | 704 | 
| 硫酸巴龍霉素 | Paromomycin sulfate | 0.1g | C 15893500 | 528 | 
| 硫酸鉈 | Thallium sulfate | 0.25g | C 17440000 | 308 | 
| 硫線磷 | Cadusafos | 0.1g | C 10934000 | 1496 | 
| 六六六(除林丹) | HCH (BHC) (technical) | 0.1g | C 14070000 | 594 | 
| 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 0.25g | C 14160000 | 594 | 
| 六氯丙酮 | Hexachloroacetone | 0.5g | C 14155000 | 374 | 
| 鹵夫酮乳酸鹽 | Halofuginone lactate(100ug/ml 乙腈) | 1ml | XA14059300AL | 484 | 
| 綠草定 | Triclopyr | 0.25g | C 17800000 | 880 | 
| 綠谷隆 | Monolinuron | 0.25g | C 15310000 | 594 | 
| 綠麥隆 | Chlorotoluron | 0.25g | C 11530000 | 594 | 
| 氯苯胺靈 | Chlorpropham | 0.25g | C 11580000 | 660 | 
| 氯苯胍 | Robenidine hydrochloride | 0.1g | CA16815400 | 594 | 
| 氯吡嘧磺隆 | Halosulfuron-methyl(10ug/ml甲基叔丁基醚) | 10ml | L 14059500MB | 1034 | 
| 氯吡脲 | Forchlorfenuron (10ug/ml甲醇) | 10ml | L 13907000ME | 880 | 
| 氯草定 | Nitrapyrin | 0.1g | C 15550000 | 704 | 
| 氯丹 | Chlordane | 250mg | C 11200000 | 440 | 
| 氯惡嗪草 | Oxaziclomefone | 10mg | C 15782000 | 4158 | 
| 氯氟吡氧乙酸 | Fluroxypyr | 0.1g | C 13849000 | 814 | 
| 氯化苯汞 | Phenyl mercury chloride | 0.25g | C 16065000 | 484 | 
| 氯化松節(jié)油 | Strobane (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 16975000CY | 528 | 
| 氯磺隆 | Chlorsulfuron | 0.1g | C 11610000 | 924 | 
| 氯甲喹啉酸 | Quinmerac | 0.1g | C 16708000 | 594 | 
| 氯甲硫磷 | Chlormephos | 0.1g | C 11330000 | 814 | 
| 氯甲氧苯 | Chloroneb | 0.1g | C 11450000 | 924 | 
| 氯菊酯 | Permethrin | 0.25g | C 15990000 | 594 | 
| 氯嘧磺隆 | Chlorimuron ethyl | 0.1g | C 11325000 | 1144 | 
| 氯滅殺威 | Carbanolate (Banol) (10ug/ml 環(huán)已烷) | 10ml | L 10970000CY | 1606 | 
| 氯滅鼠靈 | Coumachlor | 0.1g | C 11710000 | 660 | 
| 氯氰菊酯 | Cypermethrin | 0.1g | C 11890000 | 528 | 
| 氯炔靈 | Chlorbufam | 0.25g | C 11190000 | 660 | 
| 氯鼠酮 | Chlorophacinone | 0.1g | C 11460000 | 594 | 
| 氯酞酸甲酯 | Chlorthal-dimethyl | 0.25g | C 11620000 | 770 | 
| 氯硝胺 | Dicloran | 0.25g | C 12560000 | 594 | 
| 氯辛硫磷 | Chlorphoxim | 0.1g | C 11570000 | 704 | 
| 氯溴隆 | Chlorbromuron | 0.25g | C 11180000 | 660 | 
| 氯亞胺硫磷 | Dialifos | 0.1g | C 12180000 | 704 | 
| 氯乙酸 | Chloroacetic acid | 0.25g | C 11348500 | 374 | 
| 氯酯磺草胺 | Cloransulam-methyl(10ug/ml 乙腈) | 10ml | L 11691310AL | 990 | 
| 氯唑磷 | Isazofos | 0.1g | C 14377000 | 594 | 
| 氯唑靈 | Etridiazole | 0.1g | C 13370000 | 2068 | 
| 洛克沙胂 | Roxarsone | 0.25g | C 16820200 | 440 | 
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
 
      
Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:滬ICP備14032911號-5 sitemap.xml
 電動攪拌器
電動攪拌器
               
                  磁力攪拌器
磁力攪拌器
               
                  不銹鋼電熱板
不銹鋼電熱板
               
                  水浴鍋/油浴鍋
水浴鍋/油浴鍋
               
                  組織搗碎機(jī)/粉碎機(jī)/分散器
組織搗碎機(jī)/粉碎機(jī)/分散器
               
             公司簡介
公司簡介
                企業(yè)文化
企業(yè)文化
                榮譽(yù)資質(zhì)
榮譽(yù)資質(zhì)
                聯(lián)系我們
聯(lián)系我們